САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БРОКЕР МИРА 2017

  БаллыГолосов
ЗА
Голосов
ПРОТИВ
РезультатГолосовать
1 Nord FX 1,251.30 34952 8328 27,875.30
2 ORBEX 383.00 35358 8228 27,513.00
3 SFX MARKETS 460.00 35457 8482 27,435.00
4 EverFX 405.00 35012 8189 27,228.00
5 Dukascopy Bank SA 1,042.20 34538 8358 27,222.20
6 Finam (Финам) 559.00 34944 8308 27,195.00
7 Squared Financial 135.00 35363 8362 27,136.00
8 FOREX.com 670.00 34736 8319 27,087.00
9 PROFIT Group 241.00 34894 8126 27,009.00
10 Форекс Клуб (Forex club) 573.00 34712 8276 27,009.00
11 FIBO Group 594.00 34708 8325 26,977.00
12 Alpari Limited 1,035.30 34222 8452 26,805.30
13 LiteForex 251.40 34792 8263 26,780.40
14 Admiral Markets 354.00 34835 8413 26,776.00
15 ADS Securities London 183.00 34828 8349 26,662.00
16 World Forex 236.00 34844 8479 26,601.00
17 ActivTrades 538.60 34472 8459 26,551.60
18 EXNESS (Экснесс) 312.00 34534 8344 26,502.00
19 RoboForex 328.00 34619 8476 26,471.00
20 AvaFX 141.00 34489 8202 26,428.00
21 10Markets 98.00 34693 8409 26,382.00
22 IronFX 139.00 34749 8547 26,341.00
23 Exante 135.00 34594 8439 26,290.00
24 MRC Markets 122.00 34456 8288 26,290.00

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка



Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев