| Позиция | Пункты | Баллы |
| Год создания | 1993 | 95 |
| Регулирующие организации | | 0 |
| Награды брокера | Компания года 2006 - 5 Компания года 2007 - 5 Элита фондового рынка - 5
| 15 |
| Филиалов в СНГ | 66 | 66 |
| Филиалов за рубежом | 0 | 0 |
| Уставной капитал | 140 896 138 | 0 |
| Оборот компании за 2011 год | 1 874 921.11 | 0 |
| Пиар в СМИ | 0 | 0 |
| Рейтинг голосования ректората Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
| Рейтинг голосования слушателей Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
| Рейтинг голосования пользователей интернет | 0.00 | 0.00 |
| Количество положительных отзывов на форуме трейдеров | 0 | 0 |
| Количество невыплат профита трейдерам | 0 | 0 |
| Количество претензий трейдеров | 0 | 0 |
| Претензии гос. органов | 07.12.2010 заместителем руководителя ФСФР России Б.В. Хулхачиевым по результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № 10-397/ап, возбужденного в отношении ООО «АЛОР+»(далее – Общество) вынесено постановление о назначении административного наказания № 10-237/пн, которым на Общество был наложен штраф в размере 500 000 рублей. | 0 |
| Комиссионные | - Фондовый рынок (в зависимости от тарифного плана) о 0,01% до 0,08%
Ввод:
-Наличными в кассе компании (для г. Москвы); 0%
- Безналичным банковским переводом денежных средств, комиссия банка
Вывод:
- Наличными в кассе компании
- Безналичным банковским переводом, комиссия банка | 0 |
| Торговые терминалы | LiveTrade Scalping - 1 Quik - 1 TSLab - 1
| 3 |
| Биржи | NASDAQ - 0 NYSE Euronext - 0 Лондонская фондовая биржа - 0
| 0 |
| Общие количество баллов: | | 179.00 |