| Позиция | Пункты | Баллы |
| Год создания | 1994 | 90 |
| Регулирующие организации | НАУФОР - 10 ФСФР - 30
| 40 |
| Награды брокера | | 0 |
| Филиалов в СНГ | 0 | 0 |
| Филиалов за рубежом | 0 | 0 |
| Уставной капитал | 24 140 660 | 0 |
| Оборот компании за 2011 год | 68 349.15 | 0 |
| Пиар в СМИ | 0 | 0 |
| Рейтинг голосования ректората Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
| Рейтинг голосования слушателей Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
| Рейтинг голосования пользователей интернет | 0.00 | 0.00 |
| Количество положительных отзывов на форуме трейдеров | 0 | 0 |
| Количество невыплат профита трейдерам | 0 | 0 |
| Количество претензий трейдеров | 0 | 0 |
| Претензии гос. органов | 2.10.2011 заместителем руководителя ФСФР России А.Ю. Синенко по результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № 11-315/ап, возбужденного в отношении «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (закрытое акционерное общество) (далее – Общество) вынесено постановление о назначении административного наказания № 11-196/пн, которым на Общество был наложен штраф в размере 700 000 рублей. | 0 |
| Комиссионные | | 0 |
| Торговые терминалы | | 0 |
| Биржи | NASDAQ - 0 NYSE Euronext - 0 Лондонская фондовая биржа - 0
| 0 |
| Общие количество баллов: | | 130.00 |