| Позиция | Пункты | Баллы |
| Год создания | 1995 | 85 |
| Регулирующие организации | НАУФОР - 10 ФСФР - 30
| 40 |
| Награды брокера | | 0 |
| Филиалов в СНГ | 6 | 6 |
| Филиалов за рубежом | 3 | 6 |
| Уставной капитал | 1 266 985 393 | 0 |
| Оборот компании за 2011 год | 742 454.84 | 0 |
| Пиар в СМИ | 0 | 0 |
| Рейтинг голосования ректората Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
| Рейтинг голосования слушателей Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
| Рейтинг голосования пользователей интернет | 0.00 | 0.00 |
| Количество положительных отзывов на форуме трейдеров | 0 | 0 |
| Количество невыплат профита трейдерам | 0 | 0 |
| Количество претензий трейдеров | 0 | 0 |
| Претензии гос. органов | 20.01.2011 заместителем руководителя ФСФР России Е.И. Курицыной по результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № 10-417/ап, возбужденного в отношении ООО «Управляющая компания «Ренессанс Капитал»(далее – Общество) вынесено постановление о назначении административного наказания № 11-3/пн, которым на Общество был наложен штраф в размере 300 000 рублей. | 0 |
| Комиссионные | - фондовый рынок ( в зависимости от тарифного плана) от 0,015% до 0,1%
- Срочный рынок от 1 руб./контракт
| 0 |
| Торговые терминалы | | 0 |
| Биржи | NASDAQ - 0 NYSE Euronext - 0 Лондонская фондовая биржа - 0
| 0 |
| Общие количество баллов: | | 137.00 |