| Позиция | Пункты | Баллы |
| Год создания | 1998 | 70 |
| Регулирующие организации | НАУФОР - 10
| 10 |
| Награды брокера | | 0 |
| Филиалов в СНГ | 6 | 6 |
| Филиалов за рубежом | 5 | 10 |
| Уставной капитал | | 0 |
| Оборот компании за 2011 год | 246 648.76 | 0 |
| Пиар в СМИ | 0 | 0 |
| Рейтинг голосования ректората Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
| Рейтинг голосования слушателей Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
| Рейтинг голосования пользователей интернет | 0.00 | 0.00 |
| Количество положительных отзывов на форуме трейдеров | 0 | 0 |
| Количество невыплат профита трейдерам | 0 | 0 |
| Количество претензий трейдеров | 0 | 0 |
| Претензии гос. органов | | 0 |
| Комиссионные | - Фондовый рынок (в зависимости от тарифного плана) от 0% (за первый месяц) до 0,04
- Валютный рынок без комиссий
- Срочный рынок (в зависимости от тарифного плана) от 1 руб./контракт
| 0 |
| Торговые терминалы | | 0 |
| Биржи | | 0 |
| Общие количество баллов: | | 96.00 |