Банкноты Республики Корея - это бумажные денежные знаки национальной валюты, выпускаемые ЦБ страны – Банком Кореи. Деньги служат единственным средством проведения платежей на всей территории страны. Подробнее в основной статье - Банкноты национальных валют от трейдеров Masterforex-V
Банкнотами (купюрами) южнокорейских денег являются воны, единственным эмитентом которых выступает Банк Кореи.
Синонимы термина "бумажные банкноты" - фиатные (фидуционарные) деньги, валюты, эмиссионные деньги и др.
Содержание
- Номиналы банкнот Республики Корея
- Банкнота в 1000 южнокорейских вон
- Банкнота 5000 вон
- Купюра в 10000 вон
- Банкнота в 50000 вон
- Что означают серийные буквы и номера банкноты южнокорейской воны
- Символ (знак) южнокорейской воны
- Редкие купюры южнокорейской воны
- Элементы защиты южнокорейской воны
- Монеты южнокорейской воны
- Счетчики южнокорейской воны
- Сколько стоит каждая банкнота южнокорейской воны или что означает ее курс на рынке форекс
- Цена $1 в южнокорейских вонах онлайн график USD KRW
- Курсы других валют мира в режиме онлайн
- Как зарабатывают трейдеры и инвесторы на курсе южнокорейской воны и остальных валют мира?
- Брокеры для торговли на курсах валют на рынке форекс
Номиналы банкнот Республики Корея
В настоящее время в Республике Корея в обращении находятся банкноты номиналом 1000, 5000, 10000, 50000 вон.
Банкнота в 1000 южнокорейских вон
На банкноте в 1000 южнокорейских вон на лицевой изображены Ли Хван, Мённюндан в университете Сонгюнгван, цветок сливы, на обороте – прибрежный пейзаж.
Банкнота 5000 вон
На банкноте в 5000 вон на лицевой стороне изображены философ Ли И, Очжукхон в Канныне, черный бамбук, на реверсе – картина матери философа Ли И Син Саимдан «Насекомые и растения».
Купюра в 10000 вон
На купюре в 10000 вон на лицевой стороне изображен Седжон Великий, на реверсе – старинный небесный глобус XVII века.
Банкнота в 50000 вон
На банкноте в 50000 вон на лицевой изображена Син Саимдан, на реверсе – бамбук, японская слива муме.
Что означают серийные буквы и номера банкноты южнокорейской воны
Серийный номер на банкнота южнокорейской воны изображен дважды –в верхнем левом углу и в нижнем правом, оба раза горизонтально с увеличением знаков.
Символ (знак) южнокорейской воны
Для обозначения южнокорейской воны используется код KRW или национальный символ.
Редкие купюры южнокорейской воны
Особым спросом у коллекционеров пользуются купюры 1962-1969 годов выпуска.
Элементы защиты южнокорейской воны
Южнокорейская вона имеет несколько степеней защиты:
- Рельефная печать;
- Совмещающееся изображение;
- Микротекст;
- Водяной знак;
- Непрерывная металлизированная защитная нить;
- Кольца омрона;
- Голограмма на аверсе;
- Антикопировальная сетка;
- Тактильные знаки;
- Скрытое изображение;
- Оптически переменная краска OVI.
Степени защиты банкнот разного номинала отличаются только цветом и местом расположения.
Монеты южнокорейской воны
В настоящее время имеют хождение монеты в 1, 5, 10, 50, 100, 500 вон. На аверсе каждой из них изображен цифирный номинал и год выпуска.
Счетчики южнокорейской воны
Подсчет купюр производится с помощью специальных устройств, определяющих количество дензнаков и сумму. Одновременно аппараты проверяют банкноты на степень изношенности, а также подлинность. Стоимость приборов зависит от набора функций и начинается от 150 долларов.
№ | Государство | Национальная валюта | ЦБ | Тикер | Номинал банкнот | Финансовый регулятор |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | Евро | ЕЦБ | EUR | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | FMA |
2 | Андорра | INAF | ||||
3 | Бельгия | FSMA | ||||
4 | Германия | BaFin | ||||
5 | Греция | CMC | ||||
6 | Ирландия | CBI | ||||
7 | Испания | CNMV | ||||
8 | Италия | Consob | ||||
9 | Кипр | CySEC | ||||
10 | Латвия | FCMC | ||||
11 | Литва | LSC | ||||
12 | Люксембург | CSSF | ||||
13 | Мальта | MFSA | ||||
14 | Нидерланды | AMF | ||||
15 | Португалия | CMVM | ||||
16 | Словакия | NBS | ||||
17 | Словения | СФС | ||||
18 | Финляндия | FIN-FSA | ||||
19 | Франция | ACPR | ||||
20 | Черногория | Centralna Banka CG |
||||
21 | Эстония | FSAEE | ||||
22 | Албания | Албанский лек | Банк Албании | ALL | банкноты: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | FSC Албании |
23 | Беларусь | Белорусский рубль | НББ | BYN | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | НББ, АРФИН |
24 | Болгария | Болгарский лев | БНБ | BGN | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | BNB |
25 | Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | ЦБ БиГ | BAM | банкноты: 10, 20, 50, 100, 200 | ЦБ БиГ |
26 | Великобритания | Фунт стерлингов | Банк Англии | GBP | банкноты: 5, 10, 20, 50 | FCA |
27 | Венгрия | Венгерский форинт | НБ Венгрии | HUF | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 | НБ Венгрии |
28 | Гибралтар | Гибралтарский фунт | Казначейство Гибралтара | GIP | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 | Казначейство Гибралтара |
29 | Дания | Датская крона | НБ Дании | DKK | банкноты: 50, 100, 200, 500 и 1000 | DFSA |
30 | Исландия | Исландская крона | ЦБ Исландии | ISK | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000 | FSA |
31 | Молдова | Молдавский лей | НБ Молдовы | MDL | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | НБ Молдовы |
32 | Норвегия | Норвежская крона | Норвежский банк | NOK | банкноты: 50, 100, 200, 500 и 1000 | NFSA |
33 | Польша | Польский злотый | НБ Польши | PLN | банкноты: 10, 20, 50, 100 и 200 | PFSA |
34 | Россия | Российский рубль | Банк России | RUB | банкноты: 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Банк России |
35 | Румыния | Румынский лей | НБ Румынии | RON | банкноты: 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 | CNVMR |
36 | Северная Македония | Македонский динар | НБ Македонии | MKD | банкноты: 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | НБ Македонии |
37 | Сербия | Сербский динар | НБ Сербии | RSD | банкноты: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | НБ Сербии |
38 | Украина | Гривна | НБУ | UAH | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | НКЦПФР |
39 | Чехия | Чешская крона | НБ Чехии | CZK | банкноты: 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 | НБ Чехии |
40 | Хорватия | Хорватская куна | Хорватский НБ | HRK | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | HANFA |
41 | Швеция | Шведская крона | Банк Швеции | SEK | банкноты: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | FI |
42 | Швейцария | Швейцарский франк | НБ Швейцарии | CHF | банкноты: 10, 20, 50, 100, 200 и 1000 | FINMA |
Океания | ||||||
43 | Австралия | Австралийский доллар | РБ Австралии | AUD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 | ASIC |
44 | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | РБ НЗ | NZD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 | FSPR, NZX |
Азия | ||||||
45 | Азербайджан | Азербайджанский манат | ЦБ Азербайджана | AZN | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100 | ПНФРА |
46 | Армения | Армянский драм | ЦБ Армении | AMD | банкноты: 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | ЦБ Армении |
47 | Афганистан | Афганский афгани | Да Афганистан Банк | AFN | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Да Афганистан банк |
48 | Бангладеш | Бангладешская така | Банк Бангладеш | BDT | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Банк Бангладеш |
49 | Бахрейн | Бахрейнский динар | ЦБ Бахрейна | BHD | банкноты: 0,5, 1, 5, 10 и 20 | ЦБ Бахрейна |
50 | Бруней | Брунейский доллар | УДОБ | BND | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10000 | УДОБ |
51 | Бутан | Нгултрум | КВУ Бутана | BTN | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | КВУ Бутана |
52 | Вьетнам | Донг | ГБ Вьетнама | VND | банкноты: 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000 | ГБ Вьетнама |
53 | Гонконг | Гонконгский доллар | УДО Гонконга | HKD | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | SFC |
54 | Грузия | Лари | НБ Грузии | GEL | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | НБ Грузии |
55 | Израиль | Шекель | Банк Израиля | ILS | банкноты: 20, 50, 100 и 200 | ISA |
56 | Индия | Индийская рупия | РБ Индии | INR | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | SEBI |
57 | Индонезия | Индонезийская рупия | Банк Индонезии | IDR | банкноты: 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | Bappebti |
58 | Иордания | Иорданский динар | ЦБ Иордании | JOD | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50 | JSC |
59 | Ирак | Иракский динар | ЦБ Ирака | IQD | банкноты: 50, 250, 1 000, 5 000, 10 000 и 25 000 | ЦБ Ирака |
60 | Иран | Иранский риал | ЦБ Ирана | IRR | банкноты: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 | ЦБ Ирана |
61 | Йемен | Йеменский риал | ЦБ Йемена | YER | банкноты: 50, 100, 200, 250, 500 и 1000 | ЦБ Йемена |
62 | Казахстан | Тенге | НБ РК | KZT | банкноты: 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 | AIFC |
63 | Камбоджа | Камбоджийский риель | НБ Камбоджи | KHR | банкноты: 50, 100, 5000, 1000, 5000, 10000, 20000 | SECC |
64 | Катар | Катарский риал | ЦБ Катара | QAR | банкноты: 1, 5, 10, 50, 100 и 500 | QFC |
65 | Киргизия | Киргизский сом | НБ Кыргызстана | KGS | банкноты: 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 | НБ КР |
66 | Китай | Китайский юань | НБ КНР | CNY | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100 | CSRC |
67 | КНДР | Северокорейская вона | ЦБ КНДР | KPW | банкноты: 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | ЦБ КНДР |
68 | Кувейт | Кувейтский динар | ЦБ Кувейта | KWD | банкноты: 1/4, 1/2, 1, 5, 10 и 20 | ЦБ Кувейта |
69 | Лаос | Лаосский кип | Банк Лаосской НДР | LAK | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 , 50 000 и 100 000 | БЛНДР |
70 | Ливан | Ливанский фунт | Банк Ливана | LBP | банкноты: 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 | Банк Ливана |
71 | Макао | Патака Макао | УДОМ | MOP | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | MMA |
72 | Малайзия | Малазийский ринггит | Банк Негара Малайзия | MYR | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | Labuan FSA |
73 | Монголия | Монгольский тугрик | Банк Монголии | MNT | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 | КФРМ |
74 | Мьянма | Мьянманский кьят | ЦБ Мьянмы | MMK | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 | ЦБ Мьянмы |
75 | Непал | Непальская рупия | Непал Растра Банк | NPR | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 | НРБ |
76 | ОАЭ | Дирхам ОАЭ | ЦБ ОАЭ | AED | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Dubai? FSA |
77 | Оман | Оманский риал | ЦБ Омана | OMR | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | ЦБ Омана |
78 | Пакистан | Пакистанская рупия | ГБ Пакистана | PKR | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 | SECP |
79 | Республика Корея | Южнокорейская вона | Банк Южной Кореи | KRW | банкноты: 1000, 5000, 10000 и 50000 | FSC |
80 | Саудовская Аравия | Саудовский риял | АДО СА | SAR | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 | CMA |
81 | Сингапур | Сингапурский доллар | ДКУС | SGD | банкноты: 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 | MAS |
82 | Сирия | Сирийский фунт | ЦБ Сирии | SYP | банкноты: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 | ЦБ Сирии |
83 | Таджикистан | Таджикский сомони | НБ Таджикистана | TJS | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | НБ Таджикистана |
84 | Таиланд | Бат | Банк Таиланда | THB | банкноты: 20, 50, 80, 100, 500, 1000 | Bank of Thailand |
85 | Туркменистан | Туркменский манат | ЦБ Туркмении | TMT | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | ЦБ Туркмении |
86 | Турция | Турецкая лира | ЦБ ТР | TRY | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100, 200 | CMB |
87 | Узбекистан | Узбекский сум | ЦБ РУ | UZS | банкноты: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000, 50000 | ЦБ РУ |
88 | Филиппины | Филиппинское песо | ЦБ Филиппин | PHP | банкноты: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | SEC |
89 | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | ЦБ Шри-Ланки | LKR | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 | CBSL |
90 | Япония | Японская йена | Банк Японии | JPY | банкноты: 1000, 2000, 5000, 10 000 | JSDA |
Северная Америка | ||||||
91 | Багамские Острова | Багамский доллар | ЦБ Багамских островов | BSD | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | SCB |
92 | Белиз | Белизский доллар | ЦБ Белиза | BZD | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | IFSC |
93 | Бермудские острова | Бермудский доллар | УДО Бермудских островов | BMD | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 | BMA |
94 | Гаити | Гаитянский гурд | Банк Республики Гаити | HTG | банкноты: 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 | Банк Республики Гаити |
95 | Гондурас | Гондурасская лемпира | ЦБ Гондураса | HNL | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 | IFSC |
96 | Гренада | Восточнокарибский доллар | Восточнокарибский ЦБ | XCD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 | Восточнокарибский ЦБ |
97 | Доминиканская Республика | Доминиканское песо | ЦБ ДР | DOP | банкноты: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | DFSU |
98 | Канада | Канадский доллар | Банк Канады | CAD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 | IIROC |
99 | Коста Рика | Костариканский колон | ЦБ Коста-Рики | CRC | банкноты: 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 | ЦБ Коста-Рики |
100 | Куба | Кубинское песо | ЦБ Кубы | CUP | банкноты: 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 | ЦБ Кубы |
101 | Мексика | Мексиканский песо | Банк Мексики | MXN | банкноты: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | CNBV |
102 | Никарагуа | Никарагуанская кордоба | ЦБ Никарагуа | NIO | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | ЦБ Никарагуа |
103 | Панама | Панамский бальбоа | НБ Панамы | PAB | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | НБ Панамы |
104 | Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | Восточно-карибский ЦБ | XCD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 | FSA St. VG |
105 | США | Доллар США | ФРС | USD | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | SEC |
106 | Ямайка | Ямайский доллар | Банк Ямайки | JMD | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 | FSC |
Южная Америка | ||||||
107 | Аргентина | Аргентинское песо | ЦБ Аргентины | ARS | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 | CNV |
108 | Боливия | Боливиано | ЦБ Боливии | BOB | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 | ЦБ Боливии |
109 | Бразилия | Бразильский реал | ЦБ Бразилии | BRL | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 | CVM |
110 | Колумбия | Колумбийское песо | Банк Республики | COP | банкноты: 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 | BCSC |
111 | Парагвай | Парагвайский гуарани | ЦБ Парагвая | PYG | банкноты: 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 | ЦБ Парагвая |
112 | Перу | Перуанский соль | ЦРБ Перу | PEN | банкноты: 10, 20, 50, 100, 200 | ЦРБ Перу |
113 | Чили | Чилийское песо | ЦБ Чили | CLP | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 | SBIF |
Африка | ||||||
114 | Алжир | Алжирский динар | Банк Алжира | DZD | банкноты: 100, 200, 500, 1000 и 2000 | Банк Алжира |
115 | Ангола | Ангольская кванза | НБ Анголы | AOA | банкноты: 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | НБ Анголы |
116 | Бенин | Западноафриканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ ЗАГ |
117 | Ботсвана | Ботсванская пула | Банк Ботсваны | BWP | банкноты: 10, 20, 50, 100, 200 | Банк Ботсваны |
118 | Буркина-Фасо | Западноафриканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ ЗАГ |
119 | Бурунди | Бурундийский франк | БРБ | BIF | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | БРБ |
120 | Гвинея | Гвинейский франк | ЦБ Гвинейской Республики | GNF | банкноты: 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000 | ЦБ Гвинейской Республики |
121 | Египет | Египетский фунт | ЦБ Египта | EGP | банкноты: 25 и 50 пиастров, 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 фунтов | EFSA |
122 | Замбия | Замбийская квача | Банк Замбии | ZMW | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 | SEC |
123 | Зимбабве | Доллар США, фунт стерлингов, рэнд | РБ Зимбабве | ZWL | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | РБ Зимбабве |
124 | Камерун | Центральноафриканский франк | БГЦА | XAF | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ ЗАГ |
125 | Кения | Кенийский шиллинг | ЦБ Кении | KES | банкноты: 50, 100, 200, 500 и 1000 | CMA |
126 | Конго | Конголезский франк | ЦБ Конго | CDF | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 и 20 000 | ЦБ Конго |
127 | Кот-д’Ивуар | Западноафриканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ ЗАГ |
128 | Ливия | Ливийский динар | ЦБ Ливии | LYD | банкноты: 1, 5, 10, 20 и 50 | ЦБ Ливии |
129 | Маврикий | Маврикийская рупия | Банк Маврикия | MUR | банкноты: 25, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 | FSC |
130 | Мавритания | Мавританская угия | ЦБ Мавритании | MRU | банкноты: 50, 100, 200, 500 и 1000 | ЦБ Мавритании |
131 | Мадагаскар | Малагасийский ариари | ЦБ Мадагарскара | MGA | банкноты: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | ЦБ Мадагаскара |
132 | Марокко | Марокканский дирхам | Банк аль-Магриб | MAD | банкноты: 20, 50, 100, 200 | CDVM |
133 | Мозамбик | Мозамбикский метикал | Банк Мозамбика | MZN | банкноты: 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 | Банк Мозамбика |
134 | Намибия | Доллар Намибии | Банк Намибии | NAD | банкноты: 10, 20, 50, 100 и 200 | Банк Намибии |
135 | Нигерия | Нигерийская найра | ЦБ Нигерии | NGN | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | SEC Nigeria |
136 | Руанда | Франк Руанды | НБ Руанды | RWF | банкноты: 500, 1000, 2000 и 5000 | НБ Руанды |
137 | Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | ЦБ Сейшел | SCR | банкноты: 10, 25, 50, 100 и 500 | FSA (SC) |
138 | Сенегал | Западноафриканский франк | ЦБ ЗАГ | XOF | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ ЗАГ |
139 | Сомали | Сомалийский шиллинг | ЦБ Сомали | SOS | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | ЦБ Сомали |
140 | Судан | Суданский фунт | ЦБ Судана | SDG | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | ЦБ Судана |
141 | Танзания | Танзанийский шиллинг | Банк Танзании | TZS | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 | CMSA |
142 | Тунис | Тунисский динар | ЦБ Туниса | TND | банкноты: 5, 10, 20, 30, 50 | ЦБ Туниса |
143 | Уганда | Угандийский шиллинг | Банк Уганды | UGX | банкноты: 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | NGB |
144 | Чад | Центральноафриканский франк | БГЦА | XOF | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
145 | Экваториальная Гвинея | Центральноафриканский франк | БГЦА | XOF | банкноты: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
146 | Эфиопия | Эфиопский быр | НБ Эфиопии | ETB | банкноты: 1, 5, 10, 50, 100 | НБ Эфиопии |
147 | ЮАР | Южноафриканский рэнд | ЮАРБ | ZAR | банкноты: 10, 20, 50, 100, 200 | FSCA |
Подробнее:
- - Банкноты национальных валют мира;
- - Банкноты (купюры) Великобритании;
- - Банкноты (купюры) Швейцарии;
- - Банкноты России;
- - Банкноты (купюры) Швеции;
- - Банкноты (купюры) Австралии;
- - Банкноты (купюры) Грузии;
- - Банкноты (купюры) Дании;
- - Банкноты (купюры) Армении;
- - Банкноты (купюры) Венгрии;
- - Банкноты (купюры) Беларуси;
- - Банкноты (купюры) США;
- - Банкноты (купюры) Чехии;
- - Банкноты (купюры) Польши;
- - Банкноты (купюры) Новой Зеландии;
- - Банкноты (купюры) Украины.
Сколько стоит каждая банкнота южнокорейской воны или что означает ее курс на рынке форекс
Курс валют - это базовая цена одной валюты к стоимости другой национальной валюты, к которой добавят свой спрэд (маржу) все банки и обменные пункты мира, чтобы скупить у населения данную валюту дешевле, а продать ее дороже, чем она реально стоит на текущий момент на валютной и фондовой бирже.
Цена соотношения 2-х валют на форексе называется валютной парой. Именно по ней в режиме онлайн можно понять сколько на сегодня стоит 1000 или 5000 южнокорейских вон в долларах США, евро, рублях, тенге, злотых или монгольских тугриках. Например:
- USD KRW - это курс доллара США к южнокорейской воне (сколько южнокорейских вон стоит $1. На 09.06.2020 = 1 196,54 южнокорейских вон за 1 доллар). Курс на сейчас - см. график USD KRW ниже;
- KRW USD - обратные котировки курса южнокорейской воны к доллару США (сколько долларов США стоит 1 южнокорейская вона. На 09.06.2020 = $0,00084 доллара США стоит 1 южнокорейская вона).
Курсы южнокорейской воны к другим национальным валютам см. в режиме реального времени по котировкам и графикам онлайн:
- EUR KRW - курс евро к южнокорейской воне (сколько южнокорейских вон стоит 1 евро);
- INR KRW - курс южнокорейской воны к индийской рупии;
- KRW SGD - курс южнокорейской воны к сингапурскому доллару;
- KRW SEK - курс южнокорейской воны к шведской кроне;
- KRW EUR - курс южнокорейской воны к евро (сколько евро стоит 1 южнокорейская вона);
- KRW RUB - курс южнокорейской воны к рублю (сколько рублей стоит 1 южнокорейская вона);
- RUB KRW - курс рубля к южнокорейской воне (сколько южнокорейских вон стоит 1 рубль)
- CHF KRW - курс швейцарского франка к южнокорейской воне;
- KRW CHF - южнокорейская вона к швейцарскому франку;
- CAD KRW - канадский доллар к южнокорейской воне;
- KRW CAD - южнокорейская вона к канадскому доллару;
- KRW GBP - южнокорейская вона к британскому фунту;
- GBP KRW - фунт к южнокорейской воне;
- KRW KRW - южнокорейская вона к южнокорейской воне;
- KRW KRW - южнокорейская вона к иене;
- KRW PLN - южнокорейская вона к злотому;
- PLN KRW - злотый к южнокорейской воне;
- HUF KRW - форинт к южнокорейской воне;
- ILS KRW - израильский шекель к южнокорейской воне;
- KRW KZT - южнокорейская вона к казахстанскому тенге
- AUD KRW - австралийский доллар к южнокорейской воне
- CNY KRW - юань к южнокорейской воне
- JPY KRW - японская иена к южнокорейской воне.
Цена $1 в южнокорейских вонах онлайн график USD KRW
Курсы южнокорейской воны к другим национальным валютам см. в режиме реального времени по котировкам и графикам онлайн USD KRW.
Курсы других валют мира в режиме онлайн
Подробнее основная статья: Курс валют на форексе и бирже от трейдеров Masterforex-V.
Как зарабатывают трейдеры и инвесторы на курсе южнокорейской воны и остальных валют мира?
Подробнее
- Как зарабатывают профессиональные трейдеры на курсе валют и фьючерсов форекс
- Могут ли трейдеры Академии Masterforex-V зарабатывать 2000% в месяц. Факты
- В чем причины лидерства США и стабильности курса доллара?
- ПАММ счета: как трейдер проиграл $30 млн., а инвесторы... дали ему еще $2 млн.
- Кредиторы или кому население планеты должно $244 трлн
- В чем корни слива 1.5 тыс. депозитов в 2015-2018гг по ТС Герчика и ее опасность для трейдеров?
- Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V
- Этапы превращения доллара в основную мировую валюту. Структура современных ЗВР
- Беспроигрышные счета трейдеров Masterforex-V и их стратегии.
- Мифы трейдинга: есть ли вакансии с огромной зарплатой для трейдеров?
- при профессиональном обучении в интернет Академии Masterforex-V - ссылки внизу.
Брокеры для торговли на курсах валют на рынке форекс
Торговать на валютном рынке южнокорейской воной или другими валютными парами можно, открыв торговый счет (депозит) у брокера форекс. 12 лет Академия Masterforex-V ведет независимый рейтинг брокеров Форекс, который основан на более чем 30 критериях оценки (такие как, наличие или отсутствие лицензий финансовых регуляторов, размеры спрэдов и свопов, возможность выбрать счета из STP, ECN, NDD, ПАММ и LAMM, предоставляет ли брокер возможность хеджирования, есть ли возможность торговать на фондовых, фьючерсных, криптовалютных, товарных биржах).
Ниже представлены всего 12 "лучших форекс брокеров" высшей лиги и еще 20 компаний резерва из 2-й лиги (из более чем 400 брокеров, присутствующих на рынке).
Название брокера | Год основания | Финансовые инструменты | Лицензии финансовых регуляторов | |
---|---|---|---|---|
Высшая лига | ||||
1. | NordFX | 2008 г. | валютные пары, товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции | CySEC, MiFID |
2. | Swissquote | 1996 г. | товарные фьючерсы, валютные пары, фьючерсы на фондовые индексы, криптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции | FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA |
3. | Dukascopy | 1998 г. | фондовые индексы, товарные фьючерсы, валютные пары, акции, облигации, ETF | FINMA, FCMC |
4. | Alpari | 1998 г. | металлы, энергоносители, индексы, валютные пары, криптовалюты | АРФИН |
5. | FxPro | 2006 г. | индексы, товарные фьючерсы, акции, валютные пары | FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV |
6. | Interactive Brokers | 1977 г. | акции, облигации, деривативы, валютные пары, форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы | NFA, CFTC, FCA, IIROC |
7. | Oanda | 1996 г. | облигации, фондовые индексы, валютные пары, товарные фьючерсы | NFA, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC |
8. | FXCM | 1999 г. | валютные пары, фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты | FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB |
9. | Saxo Bank | 1992 г. | валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, валютные пары, ETF-фонды, акции, облигации, деривативы | Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong. |
10. | FOREX.com | 1999 г. | валютные пары, акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты | NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC |
11. | FIBO Group | 1998 г. | металлы, энергоносители, валютные пары, товары, криптовалюты, индексы | CySEC |
12. | ФИНАМ ФОРЕКС | 1994 г. | валютные пары | Банк России |
Вторая лига | ||||
13. | Форекс Клуб (Forex club) | 1997 г. | валютные пары, индексы, товары, акции, ETF | АРФИН |
14. | TeleTrade (Телетрейд) | 1994 г. | товары, валютные пары, индексы, акции | АРФИН |
