Высшая лига: Лучших (рекомендованных) брокеров
| # | Брокер | Название | Баллы | Обзор |
| 1 | Olymp Trade | 338.00 | Информация » | |
| 2 | Unioption | 241.10 | Информация » | |
| 3 | Deriv.com (бывш. Binary.com) | 225.00 | Информация » | |
| 4 | Бинариум | Бинариум | 217.00 | Информация » |
| 5 | IQ Option | 154.00 | Информация » |
Вторая лига:
| # | Брокер | Название | Баллы | Обзор |
| 1 | Raceoption | Raceoption | 357.50 | Информация » |
| 2 | uTrader | 204.00 | Информация » | |
| 3 | WinOptions | WinOptions | 107.50 | Информация » |
| 4 | Binomo | 103.80 | Информация » | |
| 5 | CloseOption | CloseOption | 102.50 | Информация » |
| 6 | ExpertOption | ExpertOption | 100.00 | Информация » |
| 7 | 24option banned in Canada (запрещен в Канаде) | 99.50 | Информация » | |
| 8 | OptionWeb | OptionWeb | 97.50 | Информация » |
| 9 | FINMAX | 97.00 | Информация » | |
| 10 | Intrade.bar | Intrade.bar | 92.50 | Информация » |
| 11 | Pocket Option | Pocket Option | 85.00 | Информация » |
| 12 | Stars Binary | Stars Binary | 76.00 | Информация » |
| 13 | Cryptobo | Cryptobo | 51.00 | Информация » |
Третья лига:
| # | Брокер | Название | Баллы | Обзор |
| 1 | TradeQuicker БАНКРОТ | 92.30 | Информация » | |
| 2 | Binary360 БАНКРОТ | 90.60 | Информация » | |
| 3 | XLoptions БАНКРОТ | 90.50 | Информация » | |
| 4 | Trading247 БАНКРОТ | 89.10 | Информация » | |
| 5 | PhenixOption БАНКРОТ | 87.50 | Информация » | |
| 6 | CitiTrader БАНКРОТ | 84.10 | Информация » | |
| 7 | Dotoption БАНКРОТ | 82.50 | Информация » | |
| 8 | Verum Option БАНКРОТ | 82.00 | Информация » | |
| 9 | EZTrader БАНКРОТ | 80.00 | Информация » | |
| 10 | OptionsClick БАНКРОТ | 76.40 | Информация » | |
| 11 | PrimeTime Finance БАНКРОТ | 76.00 | Информация » | |
| 12 | OptionFair БАНКРОТ | 69.10 | Информация » | |
| 13 | MarketsWorld БАНКРОТ | 68.00 | Информация » | |
| 14 | 2options.com БАНКРОТ | 67.50 | Информация » | |
| 15 | Optionova БАНКРОТ | 67.40 | Информация » | |
| 16 | TradeRush БАНКРОТ | 66.50 | Информация » | |
| 17 | OptionRally БАНКРОТ | 64.30 | Информация » | |
| 18 | Trade770 БАНКРОТ | 63.40 | Информация » | |
| 19 | MarketOptions БАНКРОТ | 55.30 | Информация » | |
| 20 | BanqueOption™ БАНКРОТ | 32.50 | Информация » | |
| 21 | First Binary Option Service БАНКРОТ | 31.00 | Информация » | |
| 22 | Zoomtrader БАНКРОТ | 21.50 | Информация » | |
| 23 | 60 Seconds БАНКРОТ | 18.00 | Информация » | |
| 24 | Global Trader 365 БАНКРОТ | 17.90 | Информация » | |
| 25 | GTOptions БАНКРОТ | 1.00 | Информация » | |
| 26 | FrontStocks БАНКРОТ | 0.00 | Информация » | |
| 27 | iOption БАНКРОТ | -2.00 | Информация » | |
| 28 | optionrally БАНКРОТ | -4.50 | Информация » | |
| 29 | Cedar Finance БАНКРОТ | -5.00 | Информация » | |
| 30 | Dragon Options БАНКРОТ | -7.00 | Информация » | |
| 31 | Banc De Binary БАНКРОТ | -10.90 | Информация » | |
| 32 | anyoption БАНКРОТ | -18.00 | Информация » | |
| 33 | Stockpair БАНКРОТ | -19.00 | Информация » | |
| 34 | OptionBit БАНКРОТ | -39.00 | Информация » | |
| 35 | CallandPut БАНКРОТ | -40.00 | Информация » | |
| 36 | GOptions БАНКРОТ | -69.00 | Информация » |
Со всеми вопросами касательно рейтинга брокера forex, выбора брокера forex или вопросами и пожеланиями касательно списка брокеров пишите письма на электронную почту: [email protected]