Разменная монета - это денежный знак фиатных денег, выпускаемый Центральным банком страны, предназначенный для размена более крупных банкнот национальной валюты.
Разменные монеты стран мира
| № | Государство | Национальная валюта | ЦБ | Тикер | Код валюты | Разменная монета | Финансовый регулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | FMA |
| 2 | Албания | Лек | Банк Албании | ALL | 8 | Киндарка (1:100) | ЦБ Албании |
| 3 | Андорра | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | INAF |
| 4 | Бельгия | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | FSMA |
| 5 | Беларусь | Белорусский рубль | НББ | BYN | 933 | Копейка (1:100) | НББ, АРФИН |
| 6 | Болгария | Болгарский лев | БНБ | BGN | 975 | Стотинка (1:100) | BNB |
| 7 | Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | ЦБ БиГ | BAM | 977 | Фенинг (1:100) | ЦБ БиГ |
| 8 | Великобритания | Фунт стерлингов | Банк Англии | GBP | 826 | Пении (1:100) | FCA |
| 9 | Венгрия | Венгерский форинт | НБ Венгрии | HUF | 348 | - | НБ Венгрии |
| 10 | Германия | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | BaFin |
| 11 | Греция | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | CMC |
| 12 | Дания | Датская крона | НБ Дании | DKK | 208 | Эре (1:100) | DFSA |
| 13 | Эстония | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | FSAEE |
| 14 | Ирландия | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | CBI |
| 15 | Испания | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | CNMV |
| 16 | Италия | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | Consob |
| 17 | Исландия | Исландская крона | ЦБ Исландии | ISK | 352 | - | FSA |
| 18 | Кипр | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | CySEC |
| 19 | Латвия | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | FCMC |
| 20 | Литва | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | LSC |
| 21 | Люксембург | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | CSSF |
| 22 | Мальта | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | MFSA |
| 23 | Молдова | Молдавский лей | НБ Молдовы | MDL | 498 | Бан (1:100) | НБ Молдовы |
| 24 | Нидерланды | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | AMF |
| 25 | Норвегия | Норвежская крона | Норвежский банк | NOK | 578 | Эре (1:100) | NFSA |
| 26 | Португалия | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | CMVM |
| 27 | Польша | Злотый | НБ Польши | PLN | 985 | Грош (1:100) | PFSA |
| 28 | Румыния | Румынский лей | НБ Румынии | RON | 946 | Бан (1:100) | CNVMR |
| 29 | Россия | Российский рубль | Банк России | RUB | 643 | Копейка (1:100) | Банк России |
| 30 | Словакия | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | NBS |
| 31 | Словения | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | СФС |
| 32 | Украина | Гривна | НБУ | UAH | 980 | Копейка (1:100) | НКЦПФР |
| 33 | Финляндия | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | FIN-FSA |
| 34 | Франция | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | ACPR |
| 35 | Черногория | Евро | ЕЦБ | EUR | 978 | Евроцент (1:100) | Centralna Banka CG |
| 36 | Чехия | Чешская крона | НБ Чехии | CZK | 203 | Геллер (1:100) | НБ Чехии |
| 37 | Хорватия | Хорватская куна | Хорватский НБ | HRK | 191 | Липа (1:100) | HANFA |
| 38 | Швеция | Шведская крона | Банк Швеции | SEK | 752 | Эре (1:100) | FI |
| 39 | Швейцария | Швейцарский франк | НБ Швейцарии | CHF | 756 | Сантим (1:100) | FINMA |
| Океания | |||||||
| 40 | Австралия | Австралийский доллар | РБ Австралии | AUD | 36 | Цент (1:100) | ASIC |
| 41 | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | РБ НЗ | NZD | 554 | Цент (1:100) | FSPR, NZX |
| Азия | |||||||
| 42 | Азербайджан | Азербайджанский манат | ЦБ АР | AZN | 944 | Гяпик (1:100) | ПНФРА |
| 43 | Армения | Армянский драм | ЦБ Армении | AMD | 51 | Лума (1:100) | ЦБ Армении |
| 44 | Афганистан | Афгани | Да Афганистан банк | AFN | 971 | Пул (1:100) | Да Афганистан банк |
| 45 | Бангладеш | Така | Банк Бангладеш | BDT | 50 | Пойша (1:100) | Банк Бангладеш |
| 46 | Бахрейн | Бахрейнский динар | ЦБ Бахрейна | BHD | 48 | Филс (1:1000) | ЦБ Бахрейна |
| 47 | Бруней | Брунейский доллар | УДОБ | BND | 96 | Цент (1:100) | УДОБ |
| 48 | Бутан | Нгултрум | КВУБ | BTN | 64 | Чертум (1:100) | КВУБ |
| 49 | Вьетнам | Донг | ГБ Вьетнама | VND | 704 | - | ГБ Вьетнама |
| 50 | Гонконг | Гонконгский доллар | КДУГ | HKD | 344 | Цент (1:100) | SFC |
| 51 | Грузия | Лари | НБ Грузии | GEL | 981 | Тетри (1:100) | НБ Грузии |
| 52 | Израиль | Шекель | Банк Израиля | ILS | 376 | Агора | ISA |
| 53 | Индия | Индийская рупия | РБ Индии | INR | 356 | Пайса (1:100) | SEBI |
| 54 | Индонезия | Индонезийская рупия | Банк Индонезии | IDR | 360 | Цент (1:100) | Bappebti |
| 55 | Иордания | Иорданский динар | ЦБ Иордании | JOD | 400 | Фило (1:1000) | JSC |
| 56 | Ирак | Иракский динар | ЦБ Ирака | IQD | 368 | Фило (1:1000) | ЦБ Ирака |
| 57 | Иран | Иранский риал | ЦБ Ирана | IRR | 364 | Динар (1:100) | ЦБ Ирана |
| 58 | Йемен | Йеменский риал | ЦБ Йемена | YER | 886 | Филс (1:100) | ЦБ Йемена |
| 59 | Казахстан | Тенге | НБ РК | KZT | 398 | Тиын (1:100) | AIFC |
| 60 | Камбоджа | Риель | НБ Камбоджи | KHR | 116 | Цент (1:100) | SECC |
| 61 | Катар | Катарский риал | ЦБ Катара | QAR | 634 | Дирхам (1:100) | QFC |
| 62 | Киргизия | Сом | НБ КР | KGS | 417 | Тыйын (1:100) | НБ КР |
| 63 | Китай | Китайский юань | НБ КНР | CNY | 156 | Фынь (1:100) | CSRC |
| 64 | КНДР | Северокорейская вона | ЦБ КНДР | KPW | 408 | Чон (1:100) | ЦБ КНДР |
| 65 | Кувейт | Кувейтский динар | ЦБ Кувейта | KWD | 414 | Филс (1:1000) | ЦБ Кувейта |
| 66 | Лаос | Кип | БЛНДР | LAK | 418 | Ат (1:100) | БЛНДР |
| 67 | Ливан | Ливанский фунт | Банк Ливана | LBP | 422 | Пиастр (1:100) | Банк Ливана |
| 68 | Макао | Патака | КДУМ | MOP | 446 | АВО (1:100) | MMA |
| 69 | Малайзия | Малайзийский ринггит | БНМ | MYR | 458 | Цент (1:100) | Labuan FSA |
| 70 | Монголия | Тугрик | Банк Монголии | MNT | 496 | Мунгу (1:100) | КФРМ |
| 71 | Непал | Непальская рупия | НРБ | NPR | 524 | Пайса (1:100) | НРБ |
| 72 | ОАЭ | Дирхам ОАЭ | ЦБ ОАЭ | AED | 784 | Филс (1:100) | Dubai FSA |
| 73 | Оман | Оманский риал | ЦБ Омана | OMR | 512 | Байза (1:1000) | ЦБ Омана |
| 74 | Пакистан | Пакистанская рупия | ГБ Пакистана | PKR | 586 | SECP | |
| 75 | Республика Корея | Южнокорейская вона | Банк Кореи | KRW | 410 | - | FSC |
| 76 | Саудовская Аравия | Саудовский риял | АДО СА | SAR | 682 | Халал (1:100) | CMA |
| 77 | Сингапур | Сингапурский доллар | ДКУС | SGD | 702 | Цент (1:100) | MAS |
| 78 | Сирия | Сирийский фунт | ЦБ Сирии | SYP | 760 | Пиастр (1:100) | ЦБ Сирии |
| 79 | Таджикистан | Сомони | НБ Таджикистана | TJS | 972 | Дирам (1:100) | НБ Таджикистана |
| 80 | Таиланд | Бат | Банк Таиланда | THB | 764 | Сатанг (1:100) | Bank of Thailand |
| 81 | Туркмения | Новый туркменский манат | ЦБ Туркмении | TMT | 934 | Тенге (1:100) | ЦБ Туркмении |
| 82 | Турция | Турецкая лира | ЦБ ТР | TRY | 949 | Куруш (1:100) | CMB |
| 83 | Узбекистан | Узбекский сум | ЦБ РУ | UZS | 860 | Тийин (1:100) | ЦБ РУ |
| 84 | Филиппины | Филиппинское песо | ЦБ Филиппин | PHP | 608 | Сентаво (1:100) | SEC |
| 85 | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | ЦБ ШЛ | LKR | 144 | Цент (1:100) | CBSL |
| 86 | Япония | Японская йена | Банк Японии | JPY | 392 | - | JSDA |
| Северная Америка | |||||||
| 87 | Багамские Острова | Багамский доллар | ЦБ БО | BSD | 44 | Цент (1:100) | SCB |
| 88 | Белиз | Белизский доллар | ЦБ Белиза | BZD | 84 | Цент (1:100) | IFSC |
| 89 | Бермуды | Бермудский доллар | КДУБ | BMD | 60 | Цент (1:100) | BMA |
| 90 | Гондурас | Лемпира | ЦБ Гондураса | HNL | 340 | Сентаво (1:100) | IFSC |
| 91 | Доминиканская Республика | Доминиканское песо | ЦБ ДР | DOP | 214 | Сентаво (1:100) | DFSU |
| 92 | Канада | Канадский доллар | Банк Канады | CAD | 124 | Цент (1:100) | IIROC |
| 93 | Куба | Кубинское песо | ЦБ Кубы | CUP | 192 | Сентаво (1:100) | ЦБ Кубы |
| 94 | Мексика | Мексиканское песо | Банк Мексики | MXN | 484 | Сентаво (1:100) | CNBV |
| 95 | Панама | Бальбоа | НБ Панамы | PAB | 590 | Сентесимо | SMV |
| 96 | США | Доллар США | ФРС | USD | 840 | Цент (1:100) | SEC |
| 97 | Ямайка | Ямайский доллар | Банк Ямайки | JMD | 388 | Цент (1:100) | FSC |
| Южная Америка | |||||||
| 98 | Аргентина | Аргентинское песо | ЦБ АР | ARS | 32 | Сентаво (1:100) | CNV |
| 99 | Боливия | Боливиано | ЦБ Боливии | BOB | 68 | Сентаво (1:100) | ЦБ Боливии |
| 100 | Бразилия | Бразильский реал | ЦБ Бразилии | BRL | 986 | Сентаво (1:100) | CVM |
| 101 | Венесуэла | Суверенный боливар | ЦБ Венесуэлы | VES | 928 | Сентимо (1:100) | Sunacrip |
| 102 | Колумбия | Колумбийское песо | Банк Республики | COP | 170 | Сентаво (1:100) | BCSC |
| 103 | Чили | Чилийское песо | ЦБ Чили | CLP | 152 | - | SBIF |
| Африка | |||||||
| 104 | Алжир | Алжирский динар | Банк Алжира | DZD | 12 | Сантим (1:100) | Банк Алжира |
| 105 | Ангола | Кванза | НБ Анголы | AOA | 973 | Сентимо (1:100) | НБ Анголы |
| 106 | Бенин | Франк КФА BCEAO | ЦБГЗА | XOF | 952 | - | ЦБ Западной Африки |
| 107 | Буркина-Фасо | Франк КФА BCEAO | ЦБГЗА | XOF | 952 | - | ЦБ Западной Африки |
| 108 | Бурунди | Бурундийский франк | БРБ | BIF | 108 | БРБ | |
| 109 | ДР Конго | Конголезский франк | ЦБ Конго | CDF | 976 | Сантим | ЦБ Конго |
| 110 | Египет | Египетский фунт | ЦБ Египта | EGP | 818 | Пиастр (1:100) | EFSA |
| 111 | Замбия | Замбийская квача | Банк Замбии | ZMW | 967 | Нгве (1:100) | SEC |
| 112 | Зимбабве | Доллар Зимбабве | РБ Зимбабве | ZWL | 932 | Цент (1:100) | РБ Зимбабве |
| 113 | Камерун | Франк КФА BCEAO | БГЦА | XOF | 952 | - | ЦБ Западной Африки |
| 114 | Кения | Кенийский шиллинг | ЦБ Кении | KES | 404 | Цент (1:100) | CMA |
| 115 | Кот-д’Ивуар | Франк КФА BCEAO | ЦБГЗА | XOF | 952 | - | ЦБ Западной Африки |
| 116 | Ливия | Ливийский динар | ЦБ Ливии | LYD | 434 | Дирхам (1:1000) | ЦБ Ливии |
| 117 | Маврикий | Маврикийская рупия | Банк Маврикия | MUR | 480 | Цент (1:100) | FSC |
| 118 | Мадагаскар | Малагасийский ариари | ЦБ Мадагаскара | MGA | 969 | Ираймбиланья (1:5) | ЦБ Мадагаскара |
| 119 | Марокко | Марокканский дирхам | Банк Марокко | MAD | 504 | Санти (1:100) | CDVM |
| 120 | Мозамбик | Мозамбикский метикал | Банк Мозамбика | MZN | 943 | Сентаво (1:100) | Банк Мозамбика |
| 121 | Намибия | Доллар Намибии | Банк Намибии | NAD | 516 | Цент (1:100) | Банк Намибии |
| 122 | Нигерия | Найра | ЦБ Нигерии | NGN | 566 | Кобо (1:100) | Union Bank of Nigeria |
| 123 | Руанда | Франк Руанды | НБ Руанды | RWF | 646 | - | НБ Руанды |
| 124 | Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | ЦБ Сейшел | SCR | 690 | Цент (1:100) | FSA (SC) |
| 125 | Сенегал | Франк КФА BCEAO | ЦБГЗА | XOF | 952 | - | ЦБ Западной Африки |
| 126 | Сент-Винсент и Гренадины | Вост.-кариб. доллар | ВКЦБ | XCD | 951 | Цент (1:100) | FSA St. VG |
| 127 | Сомали | Сомалийский шиллинг | ЦБ Сомали | SOS | 706 | Цент (1:100) | ЦБ Сомали |
| 128 | Судан | Суданский фунт | ЦБ Судана | SDG | 938 | Пиастр (1:100) | ЦБ Судана |
| 129 | Тунис | Тунисский динар | ЦБ Туниса | TND | 788 | Миллим (1:1000) | ЦБ Туниса |
| 130 | Уганда | Угандийский шиллинг | Банк Уганды | UGX | 800 | Цент (1:100) | NGB |
| 131 | Чад | Франк КФА BCEAO | БГЦА | XOF | 952 | - | ЦБ Западной Африки |
| 132 | Экваториальная Гвинея | Франк КФА BCEAO | БГЦА | XOF | 952 | - | ЦБ Западной Африки |
| 133 | Эфиопия | Эфиопский быр | НБ Эфиопии | ETB | 230 | Сантим (1:100) | НБ Эфиопии |
| 134 | ЮАР | Рэнд | ЮАРБ | ZAR | 710 | Цент (1:100) | FSCA |
Основные черты разменных монет
- Для чеканки монет используются металлы, отличные от золота (стандартных денежных металлов государств).
- Фактическая стоимость монет всегда ниже, чем номинал, который на них указан. Их реальная ценность определяется официальной покупательной способностью, а не ценностью металла.
- Свободная чеканка монет частными лицами из собственного металла запрещена. Исключительным правом изготовления дензнаков располагает государство.
- Чеканить монеты разрешается в ограниченном объеме, необходимом для обслуживания торговли. Это позволяет предотвратить обесценивание монет ниже номинала.
Разменные монеты США

Монеты доллара США чеканят с 1792 года.
- Монета в 1 цент называется пении. На лицевой стороне изображен 16-й Президент США Авраам Линкольн. На монетах 2010 года выпуска присутствует щит с 13 вертикальными полосами – символ государственного и национального единства. На реверс изображен мемориал Линкольна.
- Монету в 5 центов называют никель, они сделаны из сплава никеля с медью. На монете изображен 3-й Президент США Томас Джефферсон, ан реверсе – его усадьба Монтичелло.
- Монету в 10 центов называют дайм. На аверсе изображен 32-й Президент США Франклин Делано Рузвельт. На реверсе изображены факел, оливковая и дубовая ветви.
- Монету в 25 центов называют квотер. На ней изображен Джордж Вашингтон, первый всенародно избранный Президент США. На реверсе – изображение национальных парков страны.
- Монету в 1 доллар называют бак или доллар Сакагавеи. На ее лицевой стороне изображена женщина с ребенком из племени шошонов. Реверсы ежегодно изменяются.
Разменные монеты Евросоюза

Монеты евро введены в обращение с 1 января 2002 года. У каждого государства еврозоны – свой дизайн аверса, но на нем всегда присутствует 12 звезд. На реверсе указан номинал монеты.
Разменные монеты Китая

На аверсе монет Китая изображены:
- На 1 цзяо – цветы орхидеи;
- На 5 цзяо – цветок лотоса;
- На 1 юане – цветок хризантемы.
На реверсе монет указан их номинал цифрами и иероглифами.
Разменные монеты Канады

На аверсе монет канадского доллара изображена Елизавета II. На реверсе:
- На 1 центе – два кленовых листа;
- На 5 центах – канадский бобр;
- На 10 центах – шхуна;
- На 25 центах – голова северного оленя карибу;
- На 50 центах – герб страны;
- На 1 долларе (луни) –черноклювая гагра (символ Канады).
Разменные монеты Российской Федерации

В настоящее время в обращении в Российской Федерации находятся монеты, введенные в 1998 году. На лицевой стороне монет в 1, 5, 10 и 50 копеек изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем змея, на реверсе – номинал и растительный орнамент. На монетах в 1, 2, 5, 10 рублей на аверсе изображен герб Российской Федерации, на реверсе – номинал и растительный орнамент.
Разменные монеты Украины

В Украине в обращении находятся монеты 10, 25 и 50 копеек, а также 1, 2 и 5 гривен. На аверсе изображены герб, растительный орнамент и название государства, на реверсе – номинал с растительным орнаментом. На монете в 1 гривну образца 1995 года на реверсе изображен Владимир Великий.
Разменные монеты Беларуси

В Беларуси монеты нынешнего образца были введены в обращение в рамках денежной реформы и деноминации в 2016 году. На аверсе всех монет изображен герб Республики Беларусь, на аверсе:
- Монет в 1, 2, 5 копеек – номинал и орнамент, символизирующий достаток, богатство;
- Монет в 10, 20, 50 копеек – номинал и орнамент, символизирующий жизненную силу, плодородие;
- Монет в 1 и 2 рубля – номинал и орнамент, символизирующий стремление к свободе и счастью.
Разменные монеты Казахстана

В Республике Казахстан в обращении находятся монеты разных годов выпуска. Последняя (третья) серия введена с 2019 года. Ее отличие заключается в выполнении всех надписей латиницей. На аверсе монет изображен герб Казахстана, на реверсе – номинал
Разменные монеты Молдовы

Новая серия монет в Молдове была введена в 2018-2019 годах. На аверсе изображен герб и название государства, причем при размещении рядом четырех монет по аверсу получается стилизованное изображение герба Молдавского княжества. На реверсе нанесены год выпуска и номинал, изображения на нескольких монетах складываются в герб Молдовы.
Разменные монеты Грузии

На монетах Грузии в 1, 2, 5, 20, 50 тетри 1993 года выпуска на аверсе изображен древний грузинский символ Солнца. На реверсе:
- Монеты в 1 тетри изображен орнамент из виноградных гроздей;
- Монеты в 2 тетри изображен павлин;
- Монеты в 5 тетри изображена древняя золотая статуэтка льва – логотип Банка Грузии;
- Монеты в 10 тетри изображен Святой Мамант на льве (часть фрески из Гелатского монастыря);
- Монеты в 20 тетри изображен олень с картины Нико Пиросмани;
- Монеты в 50 тетри изображен барельеф грифона из храма Самтависи.
На аверсе монет в 50 тетри, 1 и 2 лари 2006 года выпуска изображен герб Грузии, на реверсе – номинал.
Разменные монеты Азербайджана

На всех монетах Азербайджана на аверсе изображена карта страны. На реверсе:
- Монеты в 1 гяпик изображены национальные музыкальные инструменты и номинал;
- Монеты в 3 гяпика изображены рукописная книга и номинал;
- Монеты в 5 гяпиков изображены Девичья башня в Баку и номинал;
- Монеты в 10 гяпиков изображены предметы народного искусства, фрагмент орнамента и номинал;
- Монеты в 20 гяпиков изображены винтовая лестница, геометрический чертеж и номинал;
- Монеты в 50 гяпиков изображены две нефтяные вышки и номинал.
На аверсе всех монет Армении изображен герб страны, на реверсе – номинал. В обращении находятся монеты 2003-2004 года выпуска.