САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БРОКЕР МИРА 2017

  БаллыГолосов
ЗА
Голосов
ПРОТИВ
РезультатГолосовать
1 Nord FX 1,251.30 34524 8235 27,540.30
2 ORBEX 383.00 34969 8139 27,213.00
3 SFX MARKETS 460.00 35017 8387 27,090.00
4 EverFX 405.00 34619 8104 26,920.00
5 Dukascopy Bank SA 1,042.20 34125 8258 26,909.20
6 Finam (Финам) 559.00 34529 8206 26,882.00
7 Squared Financial 135.00 34959 8243 26,851.00
8 FOREX.com 670.00 34327 8209 26,788.00
9 Форекс Клуб (Forex club) 573.00 34314 8168 26,719.00
10 PROFIT Group 241.00 34484 8044 26,681.00
11 FIBO Group 594.00 34289 8232 26,651.00
12 Alpari Limited 1,035.30 33805 8359 26,481.30
13 Admiral Markets 354.00 34398 8299 26,453.00
14 LiteForex 251.40 34364 8188 26,427.40
15 ADS Securities London 183.00 34432 8262 26,353.00
16 World Forex 236.00 34452 8369 26,319.00
17 ActivTrades 538.60 34075 8378 26,235.60
18 EXNESS (Экснесс) 312.00 34137 8239 26,210.00
19 RoboForex 328.00 34203 8388 26,143.00
20 AvaFX 141.00 34076 8085 26,132.00
21 10Markets 98.00 34306 8318 26,086.00
22 IronFX 139.00 34339 8433 26,045.00
23 MRC Markets 122.00 34059 8192 25,989.00
24 Exante 135.00 34162 8352 25,945.00

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка



Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев