САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БРОКЕР МИРА 2017

  БаллыГолосов
ЗА
Голосов
ПРОТИВ
РезультатГолосовать
1 Nord FX 1,251.30 35065 8345 27,971.30
2 ORBEX 383.00 35477 8259 27,601.00
3 SFX MARKETS 460.00 35564 8508 27,516.00
4 EverFX 405.00 35117 8209 27,313.00
5 Dukascopy Bank SA 1,042.20 34639 8388 27,293.20
6 Finam (Финам) 559.00 35067 8339 27,287.00
7 Squared Financial 135.00 35462 8393 27,204.00
8 FOREX.com 670.00 34844 8352 27,162.00
9 PROFIT Group 241.00 35002 8155 27,088.00
10 Форекс Клуб (Forex club) 573.00 34815 8306 27,082.00
11 FIBO Group 594.00 34825 8353 27,066.00
12 Alpari Limited 1,035.30 34332 8469 26,898.30
13 LiteForex 251.40 34914 8289 26,876.40
14 Admiral Markets 354.00 34952 8439 26,867.00
15 ADS Securities London 183.00 34944 8376 26,751.00
16 World Forex 236.00 34955 8504 26,687.00
17 ActivTrades 538.60 34582 8487 26,633.60
18 EXNESS (Экснесс) 312.00 34645 8366 26,591.00
19 RoboForex 328.00 34726 8507 26,547.00
20 AvaFX 141.00 34609 8229 26,521.00
21 10Markets 98.00 34805 8429 26,474.00
22 IronFX 139.00 34852 8577 26,414.00
23 Exante 135.00 34708 8459 26,384.00
24 MRC Markets 122.00 34559 8315 26,366.00

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка



Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев