| Позиция | Пункты | Баллы |
| Год создания | 1993 | 95 |
| Регулирующие организации | НАУФОР - 10 ФСФР - 30
| 40 |
| Награды брокера | | 0 |
| Филиалов в СНГ | 2 | 2 |
| Филиалов за рубежом | 50 | 100 |
| Уставной капитал | 2 634 987 342 | 0 |
| Оборот компании за 2011 год | 385 508.25 | 0 |
| Пиар в СМИ | 0 | 0 |
| Рейтинг голосования ректората Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
| Рейтинг голосования слушателей Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
| Рейтинг голосования пользователей интернет | 0.00 | 0.00 |
| Количество положительных отзывов на форуме трейдеров | 0 | 0 |
| Количество невыплат профита трейдерам | 0 | 0 |
| Количество претензий трейдеров | 0 | 0 |
| Претензии гос. органов | | 0 |
| Комиссионные | Фондовый рынок (в зависимости от тарифного плана) от 0,1% до 3% | 0 |
| Торговые терминалы | | 0 |
| Биржи | NASDAQ - 0 NYSE Euronext - 0
| 0 |
| Общие количество баллов: | | 237.00 |