САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БРОКЕР МИРА 2017

  БаллыГолосов
ЗА
Голосов
ПРОТИВ
РезультатГолосовать
1 Nord FX 1,251.30 35199 8373 28,077.30
2 ORBEX 383.00 35604 8298 27,689.00
3 SFX MARKETS 460.00 35684 8543 27,601.00
4 EverFX 405.00 35254 8233 27,426.00
5 Dukascopy Bank SA 1,042.20 34769 8413 27,398.20
6 Finam (Финам) 559.00 35197 8372 27,384.00
7 Squared Financial 135.00 35596 8426 27,305.00
8 FOREX.com 670.00 34985 8394 27,261.00
9 Форекс Клуб (Forex club) 573.00 34948 8334 27,187.00
10 PROFIT Group 241.00 35132 8189 27,184.00
11 FIBO Group 594.00 34948 8389 27,153.00
12 Alpari Limited 1,035.30 34462 8499 26,998.30
13 LiteForex 251.40 35052 8325 26,978.40
14 Admiral Markets 354.00 35073 8478 26,949.00
15 ADS Securities London 183.00 35062 8412 26,833.00
16 World Forex 236.00 35086 8529 26,793.00
17 ActivTrades 538.60 34717 8519 26,736.60
18 EXNESS (Экснесс) 312.00 34782 8398 26,696.00
19 RoboForex 328.00 34867 8539 26,656.00
20 AvaFX 141.00 34745 8255 26,631.00
21 10Markets 98.00 34944 8457 26,585.00
22 IronFX 139.00 34988 8613 26,514.00
23 Exante 135.00 34835 8493 26,477.00
24 MRC Markets 122.00 34699 8344 26,477.00

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка



Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев