САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БРОКЕР МИРА 2017

  БаллыГолосов
ЗА
Голосов
ПРОТИВ
РезультатГолосовать
1 Nord FX 1,251.30 35056 8339 27,968.30
2 ORBEX 383.00 35464 8255 27,592.00
3 SFX MARKETS 460.00 35553 8504 27,509.00
4 EverFX 405.00 35107 8208 27,304.00
5 Dukascopy Bank SA 1,042.20 34629 8382 27,289.20
6 Finam (Финам) 559.00 35054 8338 27,275.00
7 Squared Financial 135.00 35446 8389 27,192.00
8 FOREX.com 670.00 34832 8346 27,156.00
9 PROFIT Group 241.00 34992 8155 27,078.00
10 Форекс Клуб (Forex club) 573.00 34804 8304 27,073.00
11 FIBO Group 594.00 34814 8349 27,059.00
12 Alpari Limited 1,035.30 34322 8469 26,888.30
13 LiteForex 251.40 34899 8285 26,865.40
14 Admiral Markets 354.00 34938 8436 26,856.00
15 ADS Securities London 183.00 34929 8372 26,740.00
16 World Forex 236.00 34939 8499 26,676.00
17 ActivTrades 538.60 34573 8486 26,625.60
18 EXNESS (Экснесс) 312.00 34629 8359 26,582.00
19 RoboForex 328.00 34715 8503 26,540.00
20 AvaFX 141.00 34595 8225 26,511.00
21 10Markets 98.00 34797 8427 26,468.00
22 IronFX 139.00 34836 8574 26,401.00
23 Exante 135.00 34696 8459 26,372.00
24 MRC Markets 122.00 34548 8314 26,356.00

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка



Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев