Позиция | Пункты | Баллы |
Год создания | 1995 | 150 |
Регулирующие организации | ФСФР - 30
| 30 |
Награды брокера | | 0 |
Филиалов в СНГ | 0 | 0 |
Филиалов за рубежом | 0 | 0 |
Уставной капитал | 79 413 746 | 0 |
Оборот компании за 2011 год | 137 248.10 | 0 |
Пиар в СМИ | 0 | 0 |
Рейтинг голосования ректората Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
Рейтинг голосования слушателей Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
Рейтинг голосования пользователей интернет | 0.00 | 0.00 |
Количество положительных отзывов на форуме трейдеров | 0 | 0 |
Количество невыплат профита трейдерам | 0 | 0 |
Количество претензий трейдеров | 0 | 0 |
Претензии гос. органов | Запрет на проведение всех операций с финансовыми инструментами от 23.11.2011 | 0 |
Комиссионные | - Фондовый рынок (в зависимости от тарифного плана) от 1 до 10 руб./сделка или 0,25 %
- Срочный рынок Фортс от 0,65 руб. / контракт до 5 руб. / контракт
- Операции с еврооблигациями от 0,15% до 0,2%
- Классический рынок РТС и внебиржевой рынок 0,2% , но не менее 1900 р. за сделку
Ввод:
- банковский перевод, комиссия банка
Вывод:
- банковский перевод, комиссия банка | 0 |
Торговые терминалы | Quik - 1
| 1 |
Биржи | | 0 |
Общие количество баллов: | | 181.00 |