Позиция | Пункты | Баллы |
Год создания | 1990 | 175 |
Регулирующие организации | НАУФОР - 10 ФСФР - 30
| 40 |
Награды брокера | Финансовая элита России 2010 - 5
| 5 |
Филиалов в СНГ | 43 | 43 |
Филиалов за рубежом | 2 | 4 |
Уставной капитал | 256,6 млрд. | 0 |
Оборот компании за 2011 год | 354 060.35 | 0 |
Пиар в СМИ | 0 | 0 |
Рейтинг голосования ректората Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
Рейтинг голосования слушателей Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
Рейтинг голосования пользователей интернет | 0.00 | 0.00 |
Количество положительных отзывов на форуме трейдеров | 0 | 0 |
Количество невыплат профита трейдерам | 0 | 0 |
Количество претензий трейдеров | 0 | 0 |
Претензии гос. органов | 12.08.2011 заместителем руководителя ФСФР России А.Ю. Синенко по результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № 11-226/ап, возбужденного в отношении ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» (далее – Общество)вынесено постановление о назначении административного наказания № 11-152/пн, которым на Общество был наложен штраф в размере 300 000 рублей. | 0 |
Комиссионные | - ММВБ (в зависимости от тарифного плана) от 0,008% до 0,1%
- FORTS (в зависимости от тарифного плана) 0,5 руб./контракт
- Внебиржевой рынок (в зависимости от тарифного плана) от 0,09% до 0,17%
Ввод:
- кассы Газпромбанка, 0%
- банковский перевод, 0%
Вывод:
- кассы Газпромбанка, 0%
- банковский перевод, 0%
| 0 |
Торговые терминалы | | 0 |
Биржи | | 0 |
Общие количество баллов: | | 267.00 |