Позиция | Пункты | Баллы |
Год создания | 1994 | 155 |
Регулирующие организации | ФСФР - 30
| 30 |
Награды брокера | | 0 |
Филиалов в СНГ | 27 | 27 |
Филиалов за рубежом | 0 | 0 |
Уставной капитал | 130 464 916.27 | 0 |
Оборот компании за 2011 год | 194 946.15 | 0 |
Пиар в СМИ | 0 | 0 |
Рейтинг голосования ректората Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
Рейтинг голосования слушателей Академии Masterforex-V | 0.00 | 0.00 |
Рейтинг голосования пользователей интернет | 0.00 | 0.00 |
Количество положительных отзывов на форуме трейдеров | 0 | 0 |
Количество невыплат профита трейдерам | 0 | 0 |
Количество претензий трейдеров | 0 | 0 |
Претензии гос. органов | | 0 |
Комиссионные | - Фондовый рынок (в зависимости от тарифного плана) от 0,007 % до 0,25 %
- Срочный рынок (в зависимости от тарифного плана) от 0,5 до 2 руб./контракт
Ввод:
- банковский перевод, комиссия банка
- банковский перевод со счета в банке Солид, 0%
- кассы Солид, 0.2%
Вывод:
- банковский перевод, комиссия банка
- банковский перевод со счета в банке Солид, 0%
- кассы Солид, 0.2% | 0 |
Торговые терминалы | Quik - 1 TSLab - 1
| 2 |
Биржи | 4 | 0 |
Общие количество баллов: | | 214.00 |