Чтобы соответствовать потребностям и ожиданиям покупателей, владельцы интернет-магазинов внедряют новые решения, облегчающие покупки. Одним из элементов, сильно влияющих на конверсию, являются быстрые онлайн-платежи, позволяющие осуществлять мгновенную оплату выбранных продуктов и завершать транзакцию. Какие платежные системы наиболее популярны среди интернет-потребителей на просторах постсоветствкого пространства? Мы сравниваем наиболее популярные транзакционные системы, работающие на рынке электронной коммерции.
Электронные платежные системы и их популярность?
Все больше и больше людей покупают онлайн. Согласно Отчету об электронной коммерции за 2019 год, 62% интернет-пользователей совершают покупки в Интернете. 60% респондентов используют украинский и 26% используют зарубежные интернет-магазины. Основными факторами, способствующими совершению сделок, являются круглосуточная доступность торговой платформы, отсутствие необходимости посещать стационарную торговую точку и неограниченное время для принятия решения о покупке. Мы ценим удобство электронной коммерции.
Чтобы определить популярность платежных систем в Интернете, аналитики сайта masterforex-v.org воспользовались сервисом поисковой системы Яндекс wordstat.yandex.ru на основании двух критериев поисковой системы:
- оценки частотности слов для Яндекс.Директа за месяц, рассчитанная с помощью сервиса wordstat.yandex.ru;
- количество упоминаний за тот же период о платежной системе в интернет-СМИ и электронных информационных агентствах, рассчитанное при помощи агрегатора Яндекс.Новости (news.yandex.ru);
- регион оценки - страны СНГ.
Популярность платежных систем в странах бывшего СССР | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Платежная система | Страна регистрации | Валюта | Финансовый регулятор | Количество запросов в Яндексе за мес. |
1 | Яндекс.Деньги | Россия | RUB | Банк России | 532524 |
2 | Qiwi | РФ | российский рубль, доллар США | Банк России | 372221 |
3 | Сбербанк Онл@йн | РФ | RUB | Банк России | 335061 |
4 | Альфа-клик | РФ | RUB | Банк России | 283563 |
5 | PayPal | США | USD | NFA, CFTC, SEC | 282773 |
6 | Золотая Корона | РФ | RUB | Банк России | 207195 |
7 | VISA | США | доллар США, EUR, GBP, RUB, UAH, GEL, RON, RSD, HRK, KZT, TRY | SEC | 168539 |
8 | Вестерн Юнион | США | USD, EUR, GBP, RUB, UAH, GEL, RON, RSD, HRK, KZT, TRY | SEC | 141472 |
9 | Приват 24 | Украина | UAH, USD, EUR | НБУ | 107379 |
10 | WebMoney | Литва | USD, EUR, RUB, BYN, KZT | Банк Литвы | 89912 |
11 | Wallet One | Великобритания | GBP, RUB, BYN, USD, EUR | FCA | 89886 |
12 | МастерКард | США | USD, EUR, GBP, RUB, UAH, GEL, RON, RSD, HRK, KZT, TRY | SEC | 61154 |
13 | Юнистрим | РФ | RUB | Банк России | 60461 |
14 | МультиКарта | РФ | RUB | Банк России | 57451 |
15 | Google Pay | США | USD | SEC | 43578 |
16 | БЭСТ | РФ | RUB | Банк России | 40927 |
17 | Payeer | Грузия | USD | SEC | 38347 |
18 | Shopify | Канада | USD | NFA | 33830 |
19 | Apple Pay | США | USD | SEC | 33545 |
20 | Samsung Pay | Южная Корея | USD | SEC | 26935 |
21 | Элекснет | РФ | RUB | Банк России | 25455 |
22 | МОМЕНТОМ | РФ | RUB | Банк России | 24002 |
23 | Деньги online | РФ | RUB | Банк России | 23120 |
24 | Paysend | Великобритания, Канада | GBP, CAD | FCA | 18 678 |
25 | Contact | РФ | RUB | Банк России | 14443 |
26 | Perfect Money | Панама | доллар США, евро, золото, биткойн | НБ Панамы | 14276 |
27 | Skrill | Великобритания | USD, EUR, GBP | FCA | 14128 |
28 | Система ВТБ | РФ | RUB | Банк России | 13400 |
29 | Простір | Украина | UAH | НКЦПФР | 10743 |
30 | СМАРТИ | Россия | RUB | Банк России | 10508 |
31 | Alipay | Китай | USD, EUR, GBP, RUB, UAH, GEL, RON, RSD, HRK, KZT, TRY | CSRC, FinCom | 10134 |
32 | Быстрая Почта | РФ | RUB | Банк России | 8921 |
33 | ГАЗПРОМБАНК | РФ | RUB | Банк России | 8862 |
34 | Robokassa | РФ | RUB | Банк России | 8845 |
35 | Advcash | РФ | RUB | Банк России | 8440 |
36 | Neteller | США | USD | SEC | 7803 |
37 | Transferwise | Великобритания | USD, EUR, GBP | FCA | 5901 |
38 | Джей Си Би | Великобритания | RUB | Банк России | 5676 |
39 | UnionPay | Китай | CNY | CSRC, FinCom | 5392 |
40 | НАРОДНАЯ | РФ | RUB | Банк России | 5249 |
41 | Paxum | Канада | CAD, USD, EUR | Банк Канады | 5217 |
42 | Алтын Асыр | Туркменистан | TMT | ЦБ Туркмении | 5092 |
43 | Америкэн Экспресс | США | USD | SEC | 4662 |
44 | NCC (NATIONAL CREDIT CARDS) | США | USD | SEC | 4387 |
45 | Единая касса | РФ | RUB | Банк России | 3982 |
46 | Cloudpayments | РФ | RUB | Банк России | 3692 |
47 | epayments | Великобритания | RUB, EUR, USD, GBP | FCA | 3692 |
48 | Paymaster | РФ | RUB | Банк России | 3380 |
49 | Wex | Кипр | EUR, USD, BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, EOS, OMG, ETC, XMR, BNB, NEO, IOT, BSV, TRX, DSH, XLM, ZEC, ADA, DASH, XTZ, NEM, LINK | CySEC | 3028 |
50 | Белкарт | Беларусь | BYN | Банк Беларуси | 2822 |
51 | Idram | Армения | AMD | ЦБ Армении | 2792 |
52 | BLIZKO | Украина | UAH | НБУ | 2765 |
53 | Payu | РФ | RUB | Банк России | 2598 |
54 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» | Китай | CNY | CSRC, FinCom | 2448 |
55 | Фрисби 24 | РФ | RUB | Банк России | 2441 |
56 | Paysera | Литва | евро | LSC | 2320 |
57 | Payanyway | РФ | RUB | Банк России | 2152 |
58 | Sofort | Италия | EUR | Consob | 2125 |
59 | Pay pro | Великобритания | EUR, USD, GBP | FCA | 2084 |
60 | PayOnline | РФ | RUB | Банк России | 1953 |
61 | E-gold | США | USD | SEC | 1536 |
62 | Ecoin | Панама | PAB, USD, EUR | НБ Панамы | 1443 |
63 | Open market | РФ | RUB | Банк России | 1355 |
64 | Универсальная электронная карта | РФ | RUB | Банк России | 1209 |
65 | RBK Money | РФ | RUB | Банк России | 1168 |
66 | Международные Денежные Переводы ЛИДЕР | РФ | RUB | Банк России | 1118 |
67 | fondy | Украина | UAH, USD, EUR | НБУ | 1103 |
68 | Vexel | США | USD | SEC | 915 |
69 | Interkassa | Украина | UAH, USD, EUR | НКЦПФР | 901 |
70 | CardPay | Кипр | EUR | CySEC | 812 |
71 | Klarna | Швеция | EUR, SEK | FI (FSA Sweden) | 752 |
72 | Рапида | РФ | RUB | Банк России | 730 |
73 | Portmone | Украина | UAH, USD, EUR | НБУ | 679 |
74 | Alexcredit | Украина | UAH, USD, EUR | НБУ | 673 |
75 | деньги@mail ru | РФ | RUB | Банк России | 650 |
76 | АйСиБиСи | США | USD | SEC | 590 |
77 | Platron | РФ | RUB | FCA | 583 |
78 | ECOMMPAY | Великобритания | GBP, USD, EUR, RON, BAM, ALL, ISK, GIP, MKD, HRK, JOD, IQD, YER, KHR, QAR, KWD, LBP, MNT, NPR | Банк России | 588 |
79 | bitpay | США | Bitcoin | SEC | 568 |
80 | NixMoney | РФ | RUB, USD, Bitcoin и Litecoin | Банк России | 520 |
81 | JCB | Япония | JPY | JFSA | 510 |
82 | Mir Pay | РФ | RUB | Банк России | 447 |
83 | WeChat Pay | Китай | CNY | CSRC, FinCom | 415 |
84 | Payza | США | USD, EUR, CZK, BGN, GBP, RUB | SEC | 391 |
85 | Payoneer | США | USD | SEC | 351 |
86 | Epayeu | Гонконг | HKD, USD, EUR | SFC и УДО Гонконга | 329 |
87 | HandyBank | РФ | RUB | Банк России | 306 |
88 | Мультисервисная платёжная система | РФ | RUB | Банк России | 294 |
89 | China Unionpay | Китай | CNY | CSRC, FinCom | 268 |
90 | Umai | Киргизия | KGS | НБ Киргизии | 253 |
91 | ОДИН ДВА ТРИ | Россия | RUB | Банк России | 223 |
92 | Sendy | РФ | RUB | Банк России | 208 |
93 | First virtual | Россия | RUB | Банк России | 200 |
94 | АМБ БАНК | РФ | RUB | Банк России | 186 |
95 | ТАМОЖЕННАЯ КАРТА | РФ | RUB | Банк России | 180 |
96 | Anelik | РФ | RUB | Банк России | 178 |
97 | Mondex | ЕС | EUR | MiFID | 155 |
98 | Объединённая расчётная система | РФ | RUB | Банк России | 154 |
99 | RuPay | Индия | INR | SEBI | 154 |
100 | Migom | РФ | RUB | Банк России | 146 |
101 | Страховая платёжная система | РФ | RUB | Банк России | 146 |
102 | Tesco Lotus | Таиланд | THB, USD, EUR | Bank of Thailand | 129 |
103 | Liberty Reserve | Коста-Рика | USD | SEC | 125 |
104 | Z-payment | Белиз | RUB, BZD | ЦБ Белиза | 122 |
105 | Giropay | Германия | EUR | BaFin | 108 |
106 | Diners club international | США | USD | SEC | 100 |
107 | M-pesa | Кения | KES | ЦБ Кении | 97 |
108 | HumoCard | Узбекистан | UZS | ЦБ Узбекистана | 90 |
109 | Google Checkout | США | USD | SEC | 88 |
110 | Citizencard | Великобритания | USD, EUR, GBP | FCA | 84 |
111 | Moneymail | РФ | RUB | Банк России | 78 |
112 | Przelewy24 | Польша | PLN | НБ Польши и PFSA | 77 |
113 | MMPS | Молдова | MDL | НБ Молдовы | 66 |
114 | Carte bleue | Франция | EUR | ACPR | 65 |
115 | Euro 6000 | Испания | EUR, USD | MiFID | 65 |
116 | GoPay | Чехия | чешская крона | НБ Чехии | 59 |
117 | Дельта Кей | США | USD | SEC | 58 |
118 | Octopus | Гонконг | гонконгский доллар | УДО Гонконга | 58 |
119 | Система банковской кооперации | РФ | RUB | Банк России | 50 |
120 | Geldkarte | Германия | EUR | MiFID | 49 |
121 | ATM Payment | Индонезия | IDR, USD, EUR | Банк Индонезии | 48 |
122 | Welsend | Израиль | шекель | Банк Израиля и ISA | 47 |
123 | Multibanco | Португалия | EUR | CMVM | 37 |
124 | ЗАО ПРЦ | РФ | RUB | Банк России | 35 |
125 | Cybercash | США | USD | SEC | 35 |
126 | Bancontact | Бельгия | EUR | FSMA | 33 |
127 | Transfast | США | USD | CFTC | 32 |
128 | Multibanco | Португалия | EUR | CMVM | 31 |
129 | dixipay | США | USD, EUR, CZK, BGN, GBP, RUB | SEC | 29 |
130 | InterExpress | РФ | RUB | Банк России | 27 |
131 | VISA Cash | Испания | EUR, USD | CNMV | 27 |
132 | Faster Payment System | Гонконг | SGD | УДО Гонконга, SFC | 26 |
133 | Suica | Япония | японская йена | JFSA | 20 |
134 | Ideal | Нидерланды | EUR | AFM | 19 |
135 | Chaps | Великобритания | фунт стерлингов | FCA | 19 |
136 | Maxipay | Испания | EUR | CNMV | 19 |
137 | Moneo | Франция | EUR | AMF | 18 |
138 | Netcash | ЕС | EUR | MiFID | 16 |
139 | Line | Таиланд | тайский бат | Банк Таиланда | 16 |
140 | Monedero 4B | Испания | EUR, USD | MiFID | 14 |
141 | VirPay | Венгрия | венгерский форинт | НБ Венгрии | 13 |
142 | EPS | Австрия | EUR | FMA | 10 |
143 | MEPS Cash | Малайзия | малазийский ринггит | KLSE | 7 |
144 | REXPAY | РФ | RUB | Банк России | 6 |
145 | Netchex | ЕС | EUR | MiFID | 6 |
146 | DineroMail | Аргентина | аргентинское песо | CNV | 5 |
147 | CashCard | Швеция | евро, шведская крона | FI (FSA Sweden) | 5 |
148 | ELV | ЕС | EUR | MiFID | 4 |
149 | NetCheque | ЕС | EUR | MiFID | 3 |
150 | Kakao Pay | Республика Корея | южнокорейская вона | Банк Южной Кореи, FSC | 2 |
151 | Buypass | Норвегия | EUR | NFSA | 1 |
152 | Proton | Бельгия | EUR | FSMA | 1 |
153 | GrabPay | Сингапур | SGD | ДКУС и MAS | 1 |
154 | EveryPay | Эстония | EUR | FSAEE | 1 |
155 | LatCard | Латвия | EUR | FCMC | 1 |
156 | C-gold | Сейшельские Острова | SCR, USD, EUR | ЦБ Сейшел | 1 |
157 | DinaCard | Сербия | RSD | Народный банк Сербии | 1 |
158 | PRODEM | Боливия | боливийский боливиано | ЦБ Боливии | 1 |
159 | Istanbulkart | Турция | турецкая лира | ЦБ Турции | 1 |
160 | Fintech United Group | Сингапур | сингапурский доллар | ДКУС, MAS | 1 |
161 | Azerpay | Азербайджан | азербайджанский манат | ЦБ Азербайджана | 1 |
162 | Money Movers | Грузия | грузинский лари | НБ Грузии | 1 |
163 | UAEFTS | ОАЭ | дирхам ОАЭ | ЦБ ОАЭ, Dubai FSA | 1 |
164 | Borika | Болгария | болгарский лев | БНБ | 1 |
165 | LankaPay | Шри-Ланка | шри-ланкийская рупия | ЦБ Шри-Ланки | 1 |
166 | BankservAfrica | ЮАР | южноафриканский рэнд | ЮАРБ, FSCA | 1 |
167 | Naver Pay | Филиппины | филиппинское песо | ЦБ Филиппин | 1 |
168 | OxiCash | Индия | индийская рупия | РБ Индии, SEBI | 1 |
169 | Monerium | Исландия | исландская крона | ЦБ Исландии | 1 |
170 | POLi | Австралия, Новая Зеландия | австралийский и новозеландский доллар | РБ Австралии, ASIC и РБ НЗ | 1 |
171 | BanknetVN | Вьетнам | вьетнамский донг | ГБ Вьетнама | 1 |
Самой популярной среди интернет-пользователей уже в течение многих месяцев остается платежная система Яндекс.Деньги, которая имеет удобный и понятный интерфейс, быструю систему регистрации, сотрудничает со многими виртуальными магазинами. Яндекс.Деньги кроме банкоматов и терминалов предлагают своим пользователям и ряд других методов бесплатного перевода средств на электронные кошельки. А именно, через систему мобильный банк и "Сбербанк ОнЛ@йн", наличными с банковской карточки и в терминалах, в офисах продаж партнеров Яндекс.Деньги и банкоматах.
Wordstat.yandex.ru позволяет определить, что прежде всего интересует людей по запросу "Яндекс.Деньги":
- "яндекс деньги кошелек" (75 750 поисковых запросов);
- "карта яндекс деньги" (52 891 поисковых запросов);
- "яндекс деньги сбербанк" (21 821 поисковых запросов);
- "через яндекс деньги" (16 762 поисковых запросов);
- "яндекс деньги перевод" (14 755 поисковых запросов);
- "комиссия яндекс деньги" (14 105 поисковых запросов);
- "яндекс деньги войти" (13 679 поисковых запросов).
На второй строчке по популярности среди интернет-пользователей уже в течение многих месяцев остается платежная система "QIWI", которая считается сегодня одной из наиболее мощных систем, она помогает людям осуществлять покупки быстрее и удобнее, оплачивать счета, мобильную связь, банковские кредиты и жилищно-коммунальные услуги. Особенностью сервиса является то, что оплата может производиться как наличными средствами в сети терминалов Qiwi, так и через интернет-приложение для мобильных телефонов.
Wordstat.yandex.ru позволяет определить, что прежде всего интересует людей по запросу "QIWI":
- "qiwi кошелек" (82 661 поисковых запросов);
- "терминалы qiwi" (20 908 поисковых запросов);
- "платежи qiwi" (12 778 поисковых запросов);
- "qiwi регистрация" (9 423 поисковых запросов);
Третья строчка - система Сбербанк. Новая система позволяет мгновенно проводить операции массовых платежей на любых поставщиков услуг.
Wordstat.yandex.ru позволяет определить, что прежде всего интересует людей по запросу "система Сбербанк":
- "сбербанк вход +в систему (290 282 поисковых запросов);
- "система сбербанк онлайн (289 597 поисковых запросов);
- "сбербанк онлайн вход +в систему (280 166 поисковых запросов);
- "бизнес системы сбербанка (272 394 поисковых запросов);
- "сбербанк бизнес вход +в систему (270 535 поисковых запросов).
Далее разместились PayPal (282773 запросов), Золотая Корона (207195), VISA (168539), Вестерн Юнион (141472), WebMoney (89912), Wallet One (89886), МастерКард (61154), Юнистрим (60461), МультиКарта (57451), Google Pay (43578), БЭСТ (40927), Payeer (38347) и т.д.
Популярность платежных систем в Яндекс.Новостях.
Популярность платежных систем во многом зависит от многих факторов (PR, рекламный бюджет, сезон и др.). Как выглядит ситуация в электронных СМИ агрегатора Яндекс. Новости:
# | Платежная система | Количество упоминаний в Яндекс.Новости |
---|---|---|
1 | Яндекс.Деньги | 2483 |
2 | ГАЗПРОМБАНК | 1097 |
3 | VISA | 779 |
4 | Qiwi | 408 |
5 | Apple Pay | 308 |
6 | Система Сбербанк | 276 |
7 | PayPal | 275 |
8 | Google Pay | 275 |
9 | Contact | 173 |
10 | Samsung Pay | 158 |
11 | Alipay | 78 |
12 | Shopify | 77 |
13 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» | 67 |
14 | Золотая Корона | 60 |
15 | WebMoney | 58 |
16 | ТАМОЖЕННАЯ КАРТА | 58 |
17 | Система ВТБ | 53 |
18 | НРД | 51 |
19 | БЭСТ | 49 |
20 | Mir Pay | 47 |
21 | Международные Денежные Переводы ЛИДЕР | 32 |
22 | UnionPay | 31 |
23 | МультиКарта | 30 |
24 | МОМЕНТОМ | 27 |
25 | BLIZKO | 27 |
26 | Migom | 27 |
27 | NCC (NATIONAL CREDIT CARDS) | 25 |
28 | Юнистрим | 17 |
29 | WeChat Pay | 17 |
30 | Skrill | 15 |
31 | Payoneer | 14 |
32 | Универсальная электронная карта | 11 |
33 | Wallet One | 8 |
34 | МастерКард | 8 |
35 | Perfect Money | 8 |
36 | Neteller | 8 |
37 | RBK Money | 8 |
38 | PrivatMoney | 8 |
39 | Payeer | 7 |
40 | АйСиБиСи | 6 |
41 | Вестерн Юнион | 5 |
42 | Объединённая расчётная система | 3 |
43 | Простір | 2 |
44 | PayOnline | 2 |
45 | Страховая платёжная система | 2 |
46 | Америкэн Экспресс | 1 |
47 | Sendy | 1 |
48 | Anelik | 1 |
49 | КП Ритейл | 1 |
50 | СМАРТИ | 0 |
51 | Быстрая Почта | 0 |
52 | Джей Си Би | 0 |
53 | НАРОДНАЯ | 0 |
54 | E-gold | 0 |
55 | HandyBank | 0 |
56 | Мультисервисная платёжная система | 0 |
57 | ОДИН ДВА ТРИ | 0 |
58 | АМБ БАНК | 0 |
59 | Liberty Reserve | 0 |
60 | Google Checkout | 0 |
61 | Дельта Кей | 0 |
62 | Система банковской кооперации | 0 |
63 | ЗАО ПРЦ | 0 |
64 | InterExpress | 0 |
65 | БитПоинт | 0 |
66 | PLUSPAY | 0 |
67 | ФедПэй | 0 |
68 | REXPAY | 0 |
69 | Regional Payment System | 0 |
Как видим из представленной таблицы, на первом месте практически с тройным разрывом по продвижению в Интернете и PR опережают всех Яндекс.Деньги. Далее в 5-ку лидеров входят Газпромбанк, Виза, Киви и Эпплпэй.
Данные показатели свидетельствуют о важности PR и продвижении в Интернете. Данное исследование можно считать опережающим индикатором для платежных систем Интренета, так как изменения предпочтений происходит сначала в умах людей, а затем в их поступках, в данном случае - при выборе платежной системы.